연도 | 승인건수/승인액 | 자금지출 | |
---|---|---|---|
건수 | 승인액 | ||
1987~2005 | 130건 | 22,468 | 14,818 |
2006 | 15건 | 3,645 | 1,361 |
2007 | 19건 | 6,406 | 1,553 |
2008 | 25건 | 9,686 | 2,371 |
2009 | 29건 | 11,602 | 3,128 |
2010 | 24건 | 12,426 | 4,107 |
2011 | 24건 | 10,248 | 5,097 |
2012 | 16건 | 11,616 | 5,779 |
2013 | 21건 | 13,612 | 6,148 |
2014 | 25건 | 13,900 | 6,308 |
2015 | 19건 | 14,253 | 7,343 |
2016 | 21건 | 12,886 | 7,454 |
2017 | 21건 | 15,790 | 7,487 |
2018 | 27건 | 20,181 | 8,579 |
2019 | 30건 | 25,927 | 10,518 |
총누계+ | 446건 | 204,676 | 92,052 |
+총누계에 해외투융자 사업포함